排列五历史开奖数据 · 走势分析 · 精准查询
点击表格可左右滑动查看完整100期数据
| 期号 | 开奖日期 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25153 | 06-15 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 |
| 25152 | 06-14 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 25151 | 06-13 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 25150 | 06-12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 25149 | 06-11 | 7 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 25148 | 06-10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 25147 | 06-09 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 25146 | 06-08 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 25145 | 06-07 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| 25144 | 06-06 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 25143 | 06-05 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 25142 | 06-04 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 25141 | 06-03 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 25140 | 06-02 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 25139 | 06-01 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 25138 | 05-31 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| 25137 | 05-30 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 25136 | 05-29 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 25135 | 05-28 | 6 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 25134 | 05-27 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 25133 | 05-26 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 25132 | 05-25 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 25131 | 05-24 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 25130 | 05-23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 25129 | 05-22 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 25128 | 05-21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 25127 | 05-20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 25126 | 05-19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 |
| 25125 | 05-18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 25124 | 05-17 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 25123 | 05-16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 25122 | 05-15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 25121 | 05-14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 25120 | 05-13 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 25119 | 05-12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 25118 | 05-11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 25117 | 05-10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 25116 | 05-09 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 25115 | 05-08 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 25114 | 05-07 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 25113 | 05-06 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 |
| 25112 | 05-05 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 25111 | 05-04 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 25110 | 05-03 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 25109 | 05-02 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 25108 | 05-01 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 25107 | 04-30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 25106 | 04-29 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| 25105 | 04-28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 25104 | 04-27 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 25103 | 04-26 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 25102 | 04-25 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 25101 | 04-24 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 25100 | 04-23 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 25099 | 04-22 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 25098 | 04-21 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 25097 | 04-20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 25096 | 04-19 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 25095 | 04-18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 25094 | 04-17 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 25093 | 04-16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 25092 | 04-15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 25091 | 04-14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 25090 | 04-13 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 25089 | 04-12 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 25088 | 04-11 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 25087 | 04-10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 25086 | 04-09 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 25085 | 04-08 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 25084 | 04-07 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 25083 | 04-06 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 25082 | 04-05 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 25081 | 04-04 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 25080 | 04-03 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 25079 | 04-02 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 25078 | 04-01 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 25077 | 03-31 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 25076 | 03-30 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| 25075 | 03-29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 25074 | 03-28 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 25073 | 03-27 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 25072 | 03-26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 25071 | 03-25 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 25070 | 03-24 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 25069 | 03-23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 25068 | 03-22 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 25067 | 03-21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 25066 | 03-20 | 4 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| 25065 | 03-19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 25064 | 03-18 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 25063 | 03-17 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 25062 | 03-16 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 25061 | 03-15 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 25060 | 03-14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 25059 | 03-13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 25058 | 03-12 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 25057 | 03-11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 25056 | 03-10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| 25055 | 03-09 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 25054 | 03-08 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 |
万位分析:近100期万位号码0-9分布较为均匀,其中号码3、7出现频率较高,号码1出现较少。近期万位呈现大小交替走势,建议关注中大号区间。
千位分析:千位近期以奇数为主,号码5、9较为活跃。连续多期出现大号后,本期可适当关注小号回补。
百位分析:百位号码波动较大,近期2、4、8出现较多。从走势看,百位有向小号区回落的趋势。
十位分析:十位近期以0、3、5为主,偶数出现频率上升。关注十位连号和对称号码的出现。
个位分析:个位近期5、7、9出现较多,大号偏热。需注意个位冷号0、4的回补机会。
3号(14次) · 7号(13次)
5号(12次) · 9号(11次)
0号(10次)
1号(6次) · 4号(7次)
6号(7次) · 8号(8次)
2号(9次)
近100期排五和值范围在5-35之间,平均和值约为22。和值在18-26区间出现频率最高,占比约45%。近期和值有下降趋势,本期关注和值15-22区间。
1. 追热号策略:关注近20期出现频率最高的号码,热号延续性较强,可作为胆码选择。
2. 守冷号策略:长期未出现的冷号有回补概率,可适当关注遗漏值较大的号码。
3. 和值定胆法:根据近期和值走势,锁定和值区间后反推可能的号码组合。
4. 奇偶搭配法:统计各位置奇偶比例,选择奇偶均衡的号码组合提高覆盖面。
5. 跨度分析法:关注最大号与最小号之差(跨度),近期跨度集中在5-8区间。
6. 定位复式法:对每个位置分别选2-3个号码进行定位复式投注,提高中奖覆盖面。
以上内容仅供参考 · 理性购彩 · 快乐生活